Análisis Histórico y Desempeño por Área
Esquema General del Sitio Minero
Mapa esquemático de las áreas operativas clave.
Este es un esquema ilustrativo. Para mapas interactivos detallados, se integrarían bibliotecas de mapeo y fuentes de datos específicas.
Registro Detallado de Accidentes
Revise incidentes pasados para informar futuras medidas de seguridad. Haga clic en un incidente para expandir detalles.
| Fecha | Área | Descripción | Severidad | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| feb 11, 2024 | Operaciones de Rajo Abierto | Colisión entre dos vehículos livianos en área de estacionamiento debido a distracción del conductor. | Menor | |
| ene 20, 2024 | Accesos y Obras de Mina Subterránea | Operador de jumbo reportó sentirse mareado debido a mala ventilación en galería sin salida. | Casi Accidente | |
| oct 02, 2023 | Planta de Procesamiento de Mineral | Trabajador resbaló en superficie mojada cerca de las celdas de flotación, resultando en esguince de tobillo. | Menor | |
| sep 18, 2023 | Talleres de Mantenimiento | Mecánico se cortó la mano usando esmeril con disco agrietado. Requirió sutura. | Grave | |
| jul 01, 2023 | Vías de Transporte y Tráfico del Sitio | Casi Accidente: Camión de extracción casi colisiona con vehículo liviano en intersección debido a baja visibilidad (polvo). | Casi Accidente | |
| may 10, 2023 | Accesos y Obras de Mina Subterránea | Caída de terreno (rocas pequeñas) en un rebaje recién desarrollado. Un minero sufrió una contusión en la pierna. | Menor | |
| mar 22, 2023 | Planta de Procesamiento de Mineral | Electricista recibió descarga leve mientras trabajaba en panel de control que se creía desenergizado. | Menor | |
| ene 15, 2023 | Operaciones de Rajo Abierto | Pequeño deslizamiento de rocas desde la cara de un banco, sin heridos, daño menor a equipo (neumático de camión). | Menor | |
| nov 05, 2022 | Operaciones de Rajo Abierto | Una gran roca se desprendió del talud superior, impactando la berma. No había personal en el área. | Casi Accidente | |
| ago 12, 2022 | Depósito de Relaves | Rebalse menor de agua de proceso desde una piscina de contención secundaria debido a falla de bomba durante tormenta. | Menor | |
Análisis de Desempeño por Área (Gráfico de Tornado)
Comparación de incidentes y verificaciones de CCO por área. Las barras están escaladas para una mejor comparación visual; los números exactos se muestran en las etiquetas y al pasar el cursor.
AI Page Insights
AI-generated insights based on this page's content and data.